Statistiky
Muži A: Soutěž mužů A 2022-2023 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Baloun Miroslav | O | 13 | 666 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Bárta Zikmund | O | 13 | 900 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Hrčka Dominik | O | 27 | 2197 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Janovský Radek | O | 9 | 799 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Kaiser David | O | 7 | 235 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Kovařík Martin | O | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Malák Petr | O | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Plucha Lukáš | O | 18 | 1138 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Prokop Jan | O | 18 | 1311 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Reisinger Martin | O | 5 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stross Jan | O | 7 | 189 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Stross Michal | O | 15 | 931 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Šára Pavel | O | 7 | 467 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Vinický Martin | O | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vojtěšek Martin | O | 8 | 629 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Zamazal Patrik | O | 7 | 390 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Braborec Filip | Z | 12 | 597 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Dosoudil Michal | Z | 27 | 2016 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Fabian Tobias | Z | 19 | 943 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Folwarczny David | Z | 25 | 2202 | 10 | 5 | 0 |
| 13 | Gebert Vojtěch | Z | 10 | 838 | 5 | 4 | 0 |
| 2 | Honcharenko Serhii | Z | 10 | 701 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Jahoda Matěj | Z | 7 | 341 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Majer Tomáš | Z | 13 | 857 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Nykodým Lukáš | Z | 21 | 782 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | Studecký Martin | Z | 15 | 1350 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Šamša Patrik | Z | 12 | 772 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Temelkovski Filip | Z | 8 | 417 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Malák Jakub | U | 29 | 2228 | 3 | 6 | 0 |
| 20 | Svoboda Tobiáš | U | 11 | 390 | 0 | 4 | 1 |
| 21 | Šmejkal Václav | U | 24 | 1713 | 5 | 8 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Bodlák Jakub | 2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Fiala Jan | 11 | 900 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Janáček Jakub | 6 | 540 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Karmazín Pavel | 11 | 966 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Panzner David | 3 | 204 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Statistiky
-
Muži A
- Soutěž mužů A - základní část
Aktuální články
V Kosmonosech prohra 0:3
Ani ve druhém jarním utkání se nám nepovedlo naplno bodovat, tentokrát z toho nebyl ani bod a prohra. Začátek druhého poločasu jsme začali...
V Kosmonosech chceme napravit domácí zaváhání
Čeká nás druhé jarní utkání na hřišti Kosmonos. Po domácí remíze se Svitavami bude chtít tým trenéra Voljanského přivézt body z...
Do jarní části jsme vstoupili remízou se Svitavami
Jarní část sezony jsme odstartovali remízou se Svitavami. Do vedení nás už ve 12. minutě poslal Folwarczny, hosté ale dokázali o pět minut...