Statistiky
Muži A: Soutěž mužů A 2026-2027 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Hrčka Dominik | O | 12 | 844 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Kuhn Dominik | O | 7 | 189 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Pavlík Petr | O | 11 | 878 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Poběrežský Daniel | O | 7 | 494 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Stross Jan | O | 7 | 365 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Šára Pavel | O | 13 | 1118 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Vorasický Václav | O | 9 | 477 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Bodnár Martin | Z | 11 | 532 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | Černý Matěj | Z | 12 | 479 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Duch Daniel | Z | 9 | 646 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Fabian Tobias | Z | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Folwarczny David | Z | 13 | 1138 | 6 | 2 | 0 |
| 23 | Gombáš Jakub | Z | 10 | 421 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Kohout Aleš | Z | 14 | 1050 | 7 | 3 | 0 |
| 7 | Panc Vojtěch | Z | 13 | 886 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Pánek Michal | Z | 14 | 837 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Šobr Martin | Z | 12 | 804 | 4 | 2 | 0 |
| 18 | Jánský Matyáš | U | 13 | 593 | 4 | 4 | 1 |
| 22 | Malák Jakub | U | 14 | 709 | 3 | 4 | 0 |
| 21 | Šmejkal Václav | U | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panzner David | 5 | 405 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Stareček Jan | 10 | 855 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odchytaných minut
- INK - počet inkasovaných gólů
- NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
- ŽK, ČK - žluté a červené karty
Hráči v poli
- # - číslo dresu
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- MIN - počet odehraných minut
- G, ŽK, ČK - góly, žluté a červené karty
Statistiky
-
Muži A
- Soutěž mužů A - základní část
Aktuální články
Podzim zakončíme na Spořilově. Proti Slanému chceme třetí výhru v řadě
V sobotu 14. listopadu od 10:15 přivítáme na Spořilově SK Slaný. Do posledního podzimního utkání 4. ČFL skupiny B půjdeme ze šestého...
Ze Štětí vezeme výhru 4:0 a čisté konto
Ve 14. kole jsme na hřišti SK Štětí zvítězili 4:0. Už v prvním poločase jsme si díky brankám Šobra, Folwarczného a Jánského...
Poslední podzimní výjezd nás čeká ve Štětí. Domácí na nás ztrácejí tři body
V sobotu 7. listopadu od 10:15 nastoupíme ve 14. kole 4. ČFL skupiny B na městském stadionu ve Štětí. Po výhře 3:0 nad Meteorem jsme se...