Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
přípravný | so 16.7. | FK Brandýs nad Labem | SK Benátky nad Jizerou | 1:4 | (1:2) |
přípravný | ne 24.7. | TJ Sokol Živanice | FK Brandýs nad Labem | 4:1 | (1:0) |
předkolo MOL CUP | st 3.8. | TJ sportovní klub Hřebeč | FK Brandýs nad Labem | 5:1 | (2:0) |
1. | so 6.8. | TJ Velké Hamry, z.s. | FK Brandýs nad Labem | 5:0 | (4:0) |
2. | so 13.8. | FK Brandýs nad Labem | FK Náchod s.r.o. | 1:0 | (0:0) |
3. | ne 21.8. | FC SLOVAN LIBEREC a.s. B | FK Brandýs nad Labem | 2:1 | (1:1) |
4. | so 27.8. | FK Brandýs nad Labem | Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. B | 1:1 | (0:0) |
5. | so 3.9. | SK Vysoké Mýto, z.s. | FK Brandýs nad Labem | 8:0 | (5:0) |
6. | so 10.9. | Fotbalový klub Dobrovice, z.s. | FK Brandýs nad Labem | 3:0 | (0:0) |
7. | so 17.9. | FK Brandýs nad Labem | MFK Trutnov, z.s. | 2:4 | (2:1) |
9. | so 1.10. | FK Brandýs nad Labem | FK Letohrad, z.s. | 1:5 | (0:3) |
10. | ne 9.10. | RMSK "Cidlina" Nový Bydžov, z.s. | FK Brandýs nad Labem | 2:0 | (1:0) |
8. | st 12.10. | FK Čáslav, a.s. | FK Brandýs nad Labem | 4:0 | (3:0) |
11. | so 15.10. | FK Brandýs nad Labem | TJ Dvůr Králové nad Labem, z.s. | 1:0 | (1:0) |
12. | ne 23.10. | FC Hlinsko, z.s. | FK Brandýs nad Labem | 3:1 | (0:1) |
13. | so 29.10. | FK Brandýs nad Labem | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | 0:1 | (0:0) |
14. | ne 6.11. | SK Benátky nad Jizerou | FK Brandýs nad Labem | 2:0 | (1:0) |
15. | so 12.11. | FK Brandýs nad Labem | FK Turnov, z.s. | 4:2 | (2:1) |
Zimní turnaj | so 14.1. | FK Brandýs nad Labem | FC Velim, z.s. | 3:1 | (0:0) |
Zimní turnaj | so 21.1. | FK Brandýs nad Labem | TJ Spoje Praha | 2:3 | (0:1) |
Zimní turnaj | so 28.1. | FK Brandýs nad Labem | FC Horky nad Jizerou | 3:3 | (3:2) |
Zimní turnaj | st 8.2. | FK Brandýs nad Labem | FK Čáslav, a.s. | 2:1 | (1:0) |
Zimní turnaj | so 11.2. | FK Brandýs nad Labem | SK POLABAN Nymburk, s.r.o. | 4:1 | (1:1) |
Zimní turnaj | so 18.2. | FK Brandýs nad Labem | FK Admira Praha, z.s. | 3:3 | (0:1) |
Zimní turnaj | so 25.2. | FK Brandýs nad Labem | SK Kosmonosy, z.s. | 0:5 | (0:0) |
16. | so 4.3. | FK Brandýs nad Labem | TJ Velké Hamry, z.s. | 0:4 | (0:3) |
18. | so 18.3. | FK Brandýs nad Labem | FC SLOVAN LIBEREC a.s. B | 0:2 | (0:1) |
19. | so 25.3. | Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. B | FK Brandýs nad Labem | 2:3 | (0:2) |
20. | so 1.4. | FK Brandýs nad Labem | SK Vysoké Mýto, z.s. | 4:2 | (2:0) |
17. | st 5.4. | FK Náchod s.r.o. | FK Brandýs nad Labem | 0:0 | (0:0) |
21. | so 8.4. | FK Brandýs nad Labem | Fotbalový klub Dobrovice, z.s. | 0:0 | (0:0) |
22. | so 15.4. | MFK Trutnov, z.s. | FK Brandýs nad Labem | 4:2 | (0:2) |
23. | so 22.4. | FK Brandýs nad Labem | FK Čáslav, a.s. | 0:0 | (0:0) |
24. | so 29.4. | FK Letohrad, z.s. | FK Brandýs nad Labem | 5:4 | (3:2) |
25. | so 6.5. | FK Brandýs nad Labem | RMSK "Cidlina" Nový Bydžov, z.s. | 2:0 | (2:0) |
26. | ne 14.5. | TJ Dvůr Králové nad Labem, z.s. | FK Brandýs nad Labem | 3:1 | (3:0) |
27. | so 20.5. | FK Brandýs nad Labem | FC Hlinsko, z.s. | 2:1 | (1:1) |
28. | so 27.5. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | FK Brandýs nad Labem | 2:1 | (2:1) |
29. | so 3.6. | FK Brandýs nad Labem | SK Benátky nad Jizerou | 10:15 | |
30. | ne 11.6. | FK Turnov, z.s. | FK Brandýs nad Labem | 17:00 |
Rozpisy zápasů
Aktuální články
V Ústí jsme prohráli těsně 1:2
Výhra nad Hlinskem nás udržela v boji o záchranu
Z Dvora Králove se vracíme také bez bodu
Důležitá výhra nad Novým Bydžovem
Divoká přestřelka pro Letohrad
S Čáslaví další bezbranková remíza
Zápas pro Čigyho proti Real Top Praha
Zápasy o všechno!
Dvoubrankové vedení nám v Trutnově nestačilo
Bezbranková remíza s Dobrovicí
I když jsme zajížděli na půdu jednoho z nejlepších celků jara, tak průběh utkání tomu tak vůbec nenapovídal. Zápas vlastně vypadal...
V sobotu přijelo na Spořilov Hlinsko a pokud jsme se chtěli udržet v boji o záchranu bylo potřeba vyhrát. Do branky se poprvé od září...
Před 4 zápasy jsme zde napsali, že se hraje o všechno. Venku jsme hráli jsme se soupeři, kteří na tom byli v tabulce podobně jako my....